| 002913 | 奥士康 | 0 | PCB板 | 4 | 3.93 | 11:25 | 10.01 | 电子布、铜箔及CCL价格持续上行 | 公司表示有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品,目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作,主要为GPU相关产品 | 1 |
| 600545 | 卓郎智能 | 0 | PCB板 | 4 | 3.25 | 11:21 | 10.02 | 电子布、铜箔及CCL价格持续上行 | 公司旗下品牌有阿尔玛、福克曼等,在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机 | 1 |
| 601208 | 东材科技 | 0 | 氟化工 | 1 | 22.38 | 11:19 | 10.01 | PTFE成英伟达Rubin Ultra正交背板主力选材 | 公司双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等已通过国内外一线覆铜板厂商,配套应用于英伟达、华为、苹果、英特尔等主流服务器体系 | 1 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0 | 黄金 | 1 | 1.47 | 11:18 | 10.08 | 现货黄金站上4400美元/盎司 | 公司主营珠宝饰品、工艺美术品等,与蓝精灵 IP 联名,用18K金、天然贝母、珐琅等工艺打造珠宝,借热门 IP 拓展业务 | 1 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0 | 光通信 | 11 | 2.94 | 11:16 | 10.01 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 公司为国内外客户提供超高精密部件、光耦合设备、共晶设备等多款半导体封装及测试设备,光耦合、共晶、芯片AOI设备均已量产 | 1 |
| 002903 | 宇环数控 | 0 | 机器人 | 3 | 0.97 | 11:14 | 9.99 | | 公司智能装备包括工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案 | 1 |
| 300656 | 民德电子 | 0 | 国产芯片 | 7 | 2.37 | 11:14 | 20.01 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 公司控股晶圆代工厂广芯微电子自2026年6月起上调代工价格10%-20%,产能及订单饱满;参股硅片企业晶睿电子7月起涨价约15%,处于满产满销状态 | 1 |
| 002222 | 福晶科技 | 0 | 光通信 | 11 | 6.26 | 11:07 | 10.01 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 公司具有磁光晶体到法拉第旋光片全制程能力。光隔离器基于法拉第磁光效应,有效提高激光系统的稳定性和输出功率,主要应用于光纤通信、光信息处理系统和精密光学测量系统中 | 1 |
| 001378 | 德冠新材 | 0 | 业绩增长 | 1 | 0.51 | 11:01 | 10.00 | | 公司主要从事功能薄膜和功能母料,上半年净利润预计增长53.21%~74.72%,报告期内,受上游原材料价格上涨影响,BOPP行业景气度有所提升。公司“膜材料+”产品战略加速,公司功能薄膜产品实现有效的价格传导和技术溢价;中兴科技园新生产线于三月份正式投产,新产能稳步释放,推动公司产销量提升 | 1 |
| 000731 | 四川美丰 | 0 | 大农业 | 2 | 1.04 | 11:00 | 10.06 | 泰国糖产量可能降至1000万吨以下 | 公司主营尿素、复合肥,尿素产品以天然气为主要原料,主营业务包含磷肥;控股子公司阆中双瑞能源有限公司拥有日处理100万方天然气的LNG生产能力 | 1 |
| 688478 | 晶升股份 | 0 | 国产芯片 | 7 | 2.40 | 11:00 | 19.99 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 公司主要从事晶体生长设备的研产销,向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和其他设备等定制化产品 | 1 |
| 002806 | 华锋股份 | 0 | 被动元件 | 1 | 1.09 | 10:58 | 10.00 | 龙头将停产部分MLCC产品 | 国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一;公司在超级电容用材料的研发方面有一定的技术储备 | 1 |
| 002724 | 海洋王 | 0 | 军工 | 1 | 0.94 | 10:53 | 9.98 | | 公司是深海特种照明设备供应商,技术延展至水下机器人及探测装备,适配全海深场景 | 1 |
| 603052 | 可川科技 | 0 | 光通信 | 11 | 2.36 | 10:51 | 10.01 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 子公司可川光子致力于高速硅光芯片和硅光模块的研发和生产,目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用 | 1 |
| 002388 | 新亚制程 | 0 | 机器人 | 3 | 0.46 | 10:51 | 10.06 | | 公司产品已批量用于人型机器人主板,与多家客户建立合作 | 1 |
| 605378 | 野马电池 | 0 | 锂电池 | 1 | 0.61 | 10:43 | 9.97 | | 国内领先的锌锰电池制造商和出口商;公司扣式一次锂电池产线已调试完成并投入生产,正布局搭建新产线,实现产品更新迭代 | 1 |
| 000055 | 方大集团 | 0 | 房地产 | 1 | 0.54 | 10:38 | 10.09 | 多地出台措施稳定房地产市场 | 国内幕墙行业龙头,国内最早从事节能幕墙业务的企业之一,产品覆盖单元式幕墙、太阳能光伏发电幕墙等 | 1 |
| 301486 | 致尚科技 | 0 | 光通信 | 11 | 5.32 | 10:36 | 20.00 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 1、控股子公司福可喜玛主营MPO/MT插芯、连接器,主要应用于4G/5G通讯及光模块产品中,应用场景包括数据中心、FTTH及FTTA等;
2、公司拟收购恒扬数据,标的为AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商。 | 1 |
| 002281 | 光迅科技 | 0 | 光通信 | 11 | 15.95 | 10:35 | 10.00 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机;
2、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位,是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一,目前已有相关产品发布,可以提供全套的液冷光模块产品 | 1 |
| 002679 | 福建金森 | 0 | 福建自贸/海西概念 | 4 | 0.92 | 10:32 | 10.05 | 《福建省美丽中国先行区建设实施方案》印发 | 福建将乐县财政局旗下;公司主营森林经营和管护、造林更新、木材产销,为南方集体林区FSC认证用材林蓄积量最大的国有控股企业 | 1 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 0 | 光通信 | 11 | 0.45 | 10:32 | 10.00 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 公司借助通信领域(诺基亚、爱立信)、电子电气领域(施耐德)等战略性国际客户资源,逐步切入移动通信、光通信散热与热管理业务 | 1 |
| 000753 | 漳州发展 | 0 | 福建自贸/海西概念 | 4 | 1.87 | 10:30 | 10.00 | 《福建省美丽中国先行区建设实施方案》印发 | 实控人漳州国资委;公司新能源板块加大光伏项目投资,新能源板块累计并网发电项目装机容量约为30MW;公司旗下新能源投资公司与一道新能源(衢州) 公司合作参股20%的一道新能源科技(漳州) 有限公司东山光伏组件项目年产能约4.55GW | 1 |
| 600103 | 青山纸业 | 0 | 光通信 | 11 | 4.23 | 10:25 | 10.15 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 1、控股子公司恒宝通光主营光通信模块及组件产品的研产销,系国家级高新技术企业,产品主要应用于移动通信领域,为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商;
2、综合性造纸上市公司,实控人福建省国资委;公司主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品 | 1 |
| 002161 | 远 望 谷 | 0 | 资产重组, 光通信 | 1 | 0.80 | 10:20 | 9.97 | | 1、公司拟收购光泰通信100%股权,拓展光通信自动化设备领域;
2、公司自主研发的RFID芯片已广泛应用于铁路、烟草、电力、图书等业务领域,且公司提供自芯片、标签、读写器到软件开发等全套产品和服务 | 1 |
| 000592 | 平潭发展 | 0 | 福建自贸/海西概念 | 4 | 9.46 | 10:17 | 9.97 | 《福建省美丽中国先行区建设实施方案》印发 | A股唯一一家注册在平潭岛的上市公司,公司拥有90万亩林地,受益林业碳汇交易发展 | 1 |
| 002961 | 瑞达期货 | 0 | 大金融 | 1 | 0.99 | 10:17 | 10.02 | 《金融强国建设“十五五”规划》正式出台 | 福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司 | 1 |
| 301251 | 威尔高 | 0 | PCB板 | 4 | 3.58 | 10:09 | 20.00 | 电子布、铜箔及CCL价格持续上行 | 公司主营印制电路板,以“AI数据中心电源、新一代通讯、新能源、汽车电子”为产品导向,将DC/DC高端电源PCB作为优先发展的核心方向,已获头部电源厂商批量级订单 | 1 |
| 688432 | 有研硅 | 0 | 国产芯片 | 7 | 5.95 | 10:09 | 20.00 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 国内半导体材料龙头企业;公司通过公开摘牌方式收购安徽晶隆半导体60%股权,标的公司已完成8英寸硅外延片试生产并获客户验证,收购后可形成衬底到外延的一站式解决方案 | 1 |
| 600206 | 有研新材 | 0 | 国产芯片 | 7 | 10.84 | 10:07 | 9.99 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商,子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材,为国内大硅片下游晶圆厂提供配套耗材 | 1 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0 | 光通信 | 11 | 25.14 | 10:07 | 10.00 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局;
2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域 | 1 |
| 600059 | 古越龙山 | 0 | 大消费 | 3 | 1.52 | 10:04 | 10.02 | | 公司拥有中国最大的黄酒生产基地,有少量的白酒生产和销售 | 1 |
| 002730 | 电光科技 | 0 | 云计算数据中心 | 1 | 1.22 | 10:01 | 9.98 | | 公司目前算力达到千卡集群 | 1 |
| 002137 | 实益达 | 0 | 国产芯片 | 7 | 0.81 | 09:59 | 10.07 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 1、公司向ASM PT等全球头部客户提供半导体封装测试设备部件,并切入ABL、Signify供应链;
2、公司主营LED智能照明产品、智能可穿戴等产品,海外销售占比超7成 | 1 |
| 600616 | 金枫酒业 | 0 | 大消费 | 3 | 0.27 | 09:55 | 9.91 | | 公司主营黄酒生产经营;实控人为上海国资委旗下的光明食品集团 | 1 |
| 000670 | 盈方微 | 0 | 国产芯片 | 7 | 4.01 | 09:51 | 9.94 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 公司依托2024年底取得的长江存储代理权,2025年存储芯片及综合类芯片分销收入同比增16.17%,成为分销业务核心驱动力 | 1 |
| 002780 | 三夫户外 | 0 | 大消费 | 3 | 1.06 | 09:47 | 10.03 | | 公司产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别,涵盖登山、露营、徒步等众多户外场景 | 1 |
| 002963 | 豪尔赛 | 0 | 液冷服务器 | 1 | 1.12 | 09:46 | 9.98 | 山东、广东等地液冷产线满产运行,核心设备CDU订单已排至2026年底 | 1、公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目,其基于蒸发冷却独有冷水技术,复合液冷板,可完全实现无压缩机补冷;
2、公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术,结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术,通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理 | 1 |
| 603155 | 新亚强 | 0 | 国产芯片 | 7 | 0.63 | 09:43 | 10.00 | ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机 | 公司专业从事有机硅精细化学品的研产销,配套用于平板显示、电子、半导体、芯片等相关领域的电子级六甲基二硅氮烷产品,已向国内多家半导体客户提供产品服务,并在部分主要应用端实现进口产品的替代 | 1 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0 | 航天 | 2 | 0.89 | 09:43 | 10.07 | 朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空 | 中国航天科技集团旗下,2025年公司占据航空遥感胶片市场65%份额,军工采购领域占比达41%,仍是国内航天感光材料的核心供应商 | 1 |
| 002383 | 合众思壮 | 0 | 航天 | 2 | 1.24 | 09:42 | 9.97 | 朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空 | 1、北斗导航行业龙头企业之一,拥有完整军工资质;公司产品覆盖农机导航自动驾驶系统、变量作业系统、无人化作业解决方案、智能农机监控信息化平台以及智慧农业信息化系统等精准农业全链路;
2、在无人驾驶领域,公司目前主要聚焦非道路工程机械无人驾驶技术的研究,并在农机自动驾驶系统领域已经实现规模化应用 | 1 |
| 002218 | 拓日新能 | 0 | 其他 | 2 | | 09:41 | 6.46 | | 国内较早打通并拥有“从砂到电”垂直一体化光伏产业链的企业之一;公司参与了东方红卫星“开拓一号”单晶硅太阳电池项目,具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力,研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域 | 0 |
| 600371 | 万向德农 | 0 | 大农业 | 2 | 1.14 | 09:40 | 9.98 | 泰国糖产量可能降至1000万吨以下 | 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商 | 1 |
| 000720 | 新能泰山 | 0 | 光通信 | 11 | 1.53 | 09:39 | 10.03 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 控股子公司曲阜电缆主要从事电线电缆、光纤光缆、电力光缆等产品的研发、制造与销售 | 1 |
| 603230 | 内蒙新华 | 0 | 其他 | 2 | 1.02 | 09:38 | 9.97 | | 公司是内蒙古规模最大的出版物发行企业 | 1 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 0 | 机器人 | 3 | 1.12 | 09:37 | 10.01 | | 1、公司拟出资300万元与钛深科技共设双曲线智能机器人公司,持股30%,切入机器人皮肤及柔性触觉传感赛道;
2、控股子公司福莱蒽特新能源产品包括POE、EVA太阳能电池封装胶膜;
3、公司主营业务为分散染料及其滤饼的研产销,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色 | 1 |
| 002300 | 太阳电缆 | 0 | 智能电网 | 2 | 2.14 | 09:36 | 9.97 | CPE 2026国际算电协同产业大会即将召开 | 福建升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆,推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设;公司产品有海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆 | 1 |
| 603122 | 合富中国 | 0 | 福建自贸/海西概念 | 4 | 1.39 | 09:36 | 9.97 | 《福建省美丽中国先行区建设实施方案》印发 | 公司为唯一一家海峡两岸市场“双上市”的医疗企业,其母公司合富医疗控股在台湾上市,公司实际控制人为台湾企业家王琼芝,在两岸医疗流通领域有深度合作 | 1 |
| 603042 | 华脉科技 | 0 | 光通信 | 11 | 1.60 | 09:35 | 10.00 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 1、信息通信网络基础设施解决方案提供商,实控人拟协议转让5.27%股份;
2、公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品 | 1 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0 | 光通信 | 11 | 8.23 | 09:35 | 10.00 | 中金称行业2027年高景气度确定性抬升;机构预测行业市场规模将突破1000亿美元 | 公司为电子陶瓷龙头,上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量,目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板,与国外同类产品技术水平相当 | 1 |
| 002617 | 露笑科技 | 0 | 碳化硅 | 1 | 2.96 | 09:34 | 10.03 | | 公司碳化硅业务主要为碳化硅衬底片和长晶炉的生产和销售,已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作;募投项目“第三代功率半导体(碳化硅)产业园”预计年产 24 万片 6 英寸碳化硅衬底片 | 1 |
| 600644 | 乐山电力 | 0 | 智能电网 | 2 | 1.49 | 09:32 | 9.96 | CPE 2026国际算电协同产业大会即将召开 | 公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务;参股子公司四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站,项目包括牧光互补、渔光互补、农光互补等光伏复合电站以及分布式光伏电站等多种类型 | 1 |
| 301300 | 远翔新材 | 0 | 炭黑 | 3 | | 09:31 | 12.86 | 国内炭黑市场刷新历年新高 | 公司是HTV用二氧化硅细分领域龙头,联合委托开展的“碳硅微球材料应用工艺与产品研发”项目已于2025年3月完成结项验收,并取得了“一种纳米碳化硅微球及其制备方法和应用”的发明专利 | 0 |
| 002068 | 黑猫股份 | 0 | 炭黑 | 3 | 5.11 | 09:30 | 9.98 | 国内炭黑市场刷新历年新高 | 国内炭黑行业龙头;公司介孔碳产品已进入中试阶段,目前中试产品已送客户试样推广,主要用于硅碳负极材料及电容炭领域 | 1 |
| 003001 | 中岩大地 | 0 | PCB板 | 4 | 1.72 | 09:30 | 10.01 | 电子布、铜箔及CCL价格持续上行 | 公司拟跨界并购PCB刀具企业深圳市鑫寰宇精工科技 | 1 |
| 002442 | 龙星科技 | 0 | 炭黑 | 3 | 1.47 | 09:25 | 10.08 | 国内炭黑市场刷新历年新高 | 国内炭黑行业骨干企业,产量规模国内第三,有储备导电炭黑技术,据网络资料,高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料;董事长刘鹏达增持0.33%股份 | 1 |